
Home games are in bold. All times are PST.
REGULAR SEASON SCHEDULE
Game # | Date | Time | Opponent | Promotion | Result | Tickets/Watch |
Game 1 | Fri, Oct. 15 | 7:00 p.m. | Tucson | Opening Weekend | OTL, 1-0 | ![]() ![]() ![]() |
Game 2 | Sat, Oct. 16 | 6:00 p.m. | Tucson | Opening Weekend | W, 3-2 | ![]() ![]() ![]() |
Game 3 | Fri, Oct. 22 | 7:00 p.m. | @ San Diego | W, 6-2 | ![]() ![]() | |
Game 4 | Sat, Oct. 23 | 7:00 p.m. | @ Bakersfield | W, 4-2 | ![]() ![]() | |
Game 5 | Sat, Oct. 30 | 6:00 p.m. | Colorado | Teacher Appreciation | W, 6-3 | ![]() ![]() ![]() |
Game 6 | Wed, Nov. 3 | 7:00 p.m. | @ San Jose | W, 4-1 | ![]() ![]() | |
Game 7 | Fri, Nov. 5 | 7:00 p.m. | Abbotsford | W, 3-2 | ![]() ![]() ![]() | |
Game 8 | Sat, Nov. 6 | 6:00 p.m. | Abbotsford | Stick It to Cancer pres. by Dignity Health | W, 2-1 | ![]() ![]() ![]() |
Game 9 | Wed, Nov. 10 | 6:30 p.m. | @ Bakersfield | W, 5-4 (OT) | ![]() ![]() | |
Game 10 | Fri, Nov. 12 | 7:00 p.m. | Henderson | W, 3-2 (SO) | ![]() ![]() ![]() | |
Game 11 | Sat, Nov. 13 | 6:00 p.m. | Henderson | Military Appreciation Night | OTL, 4-3 | ![]() ![]() ![]() |
Game 12 | Sun, Nov. 21 | 3:00 p.m. | @ Ontario | W, 4-2 | ![]() ![]() | |
Game 13 | Mon, Nov. 22 | 7:00 p.m. | @ Ontario | L, 5-3 | ![]() ![]() | |
Game 14 | Fri, Nov. 26 | 6:05 p.m. | @ Colorado | W, 3-2 (OT) | ![]() ![]() | |
Game 15 | Sat, Nov. 27 | 2:05 p.m. | @ Colorado | L, 5-1 | ![]() ![]() | |
Game 16 | Fri, Dec. 3 | 7:00 p.m. | San Diego | Faith Night | W, 4-1 | ![]() ![]() ![]() |
Game 17 | Sat, Dec. 4 | 6:00 p.m. | San Diego | W, 3-2 | ![]() ![]() ![]() | |
Game 18 | Tues, Dec. 7 | 6:30 p.m. | San Jose | Game Rescheduled From Oct. 31 | W, 10-1 | ![]() ![]() ![]() |
Game 19 | Fri, Dec. 10 | 6:00 p.m. | @ Tucson | SOL, 5-4 | ![]() ![]() | |
Game 20 | Sat, Dec. 11 | 6:00 p.m. | @ Tucson | W, 5-1 | ![]() ![]() | |
Game 21 | Wed, Dec. 15 | 6:30 p.m. | Bakersfield | W, 2-1 (SO) | ![]() ![]() ![]() | |
Game 22 | Fri, Dec. 17 | 7:00 p.m. | Colorado | W, 3-2 (OT) | ![]() ![]() ![]() | |
Game 23 | Sat, Dec. 18 | 6:00 p.m. | Colorado | Teddy Bear Toss | W, 5-2 | ![]() ![]() ![]() |
Game 24 | Fri, Dec. 31 | 1:00 p.m. | San Jose | New Year’s Eve Game | L, 4-0 | ![]() ![]() ![]() |
Game 25 | Sun, Jan. 2 | 1:00 p.m. | @ San Jose | W, 4-1 | ![]() ![]() | |
Game 26 | Tue, Jan. 4 | 5:30 p.m. | @ Tucson | L, 2-1 | ![]() ![]() | |
Game 27 | Wed, Jan. 5 | 5:30 p.m. | @ Tucson | W, 5-2 | ![]() ![]() | |
Game 28 | Fri, Jan. 7 | 7:00 p.m. | @ San Diego | L, 4-1 | ![]() ![]() | |
Game 29 | Sun, Jan. 9 | 3:00 p.m. | @ Ontario | W, 5-4 (OT) | ![]() ![]() | |
Game 30 | Wed, Jan. 12 | 7:00 p.m. | @ Henderson | L, 5-2 | ![]() ![]() | |
Game 31 | Sat, Jan. 15 | 7:00 p.m. | Tucson | W, 4-1 | ![]() ![]() ![]() | |
Game 32 | Wed, Jan. 19 | 6:30 p.m. | San Diego | L, 3-2 | ![]() ![]() ![]() | |
Game 33 | Fri, Jan. 21 | 7:00 p.m. | Henderson | W, 3-1 | ![]() ![]() ![]() | |
Game 34 | Sat, Jan. 22 | 6:00 p.m. | Henderson | Trucker/Ag Night | OTL, 4-3 | ![]() ![]() ![]() |
Game 35 | Sat, Jan. 29 | 6:00 p.m. | Ontario | Turn Back the Clock Night | W, 2-1 | ![]() ![]() ![]() |
Game 36 | Thu, Feb. 3 | 7:00 p.m. | @ Abbotsford | W, 7-3 | ![]() ![]() | |
Game 37 | Fri, Feb. 4 | 7:00 p.m. | @ Abbotsford | W, 2-1 | ![]() ![]() | |
Game 38 | Fri, Feb. 11 | 7:00 p.m. | Ontario | L, 5-2 | ![]() ![]() ![]() | |
Game 39 | Sat, Feb. 12 | 6:00 p.m. | Ontario | Star Wars Night | W, 6-5 (SO) | ![]() ![]() ![]() |
Game 40 | Sat, Feb. 19 | 7:00 p.m. | @ Bakersfield | W, 4-3 (SO) | ![]() ![]() | |
Game 41 | Sun, Feb. 20 | 5:00 p.m. | Bakersfield | W, 7-4 | ![]() ![]() ![]() | |
Game 42 | Fri, Feb. 25 | 7:00 p.m. | @ Abbotsford | W, 4-1 | ![]() ![]() | |
Game 43 | Sun, Feb. 27 | 4:00 p.m. | @ Abbotsford | L, 6-2 | ![]() ![]() | |
Game 44 | Fri, Mar. 4 | 7:00 p.m. | Bakersfield | Teacher Appreciation | OTL, 2-1 | ![]() ![]() ![]() |
Game 45 | Sat, Mar. 5 | 6:00 p.m. | San Jose | W, 4-3 (OT) | ![]() ![]() ![]() | |
Game 46 | Wed, Mar. 9 | 6:30 p.m. | San Diego | W, 5-2 | ![]() ![]() ![]() | |
Game 47 | Fri, Mar. 11 | 7:00 p.m. | @ San Jose | W, 6-5 (SO) | ![]() ![]() | |
Game 48 | Sat, Mar. 12 | 6:00 p.m. | San Jose | First Responders Appreciation | W, 6-3 | ![]() ![]() ![]() |
Game 49 | Mon, Mar. 14 | 6:30 p.m. | Bakersfield | Game Rescheduled from Dec 1 | W, 3-1 | ![]() ![]() ![]() |
Game 50 | Wed, Mar. 16 | 6:30 p.m. | Bakersfield | L, 5-1 | ![]() ![]() ![]() | |
Game 51 | Fri, Mar. 18 | 6:05 p.m. | @ Colorado | L, 4-3 | ![]() ![]() | |
Game 52 | Sat, Mar. 19 | 6:05 p.m. | @ Colorado | W, 10-3 | ![]() ![]() | |
Game 53 | Tues, Mar. 22 | 7:00 p.m. | @ San Jose | Game Rescheduled from Dec 29 | W, 3-1 | ![]() ![]() |
Game 54 | Fri, Mar. 25 | 6:00 p.m. | Abbotsford | Latin Celebration | W, 3-1 | ![]() ![]() ![]() |
Game 55 | Sun, Mar. 27 | 5:00 p.m. | @ San Diego | W, 7-5 | ![]() ![]() | |
Game 56 | Wed, Mar. 30 | 6:30 p.m. | Colorado | L, 2-1 | ![]() ![]() ![]() | |
Game 57 | Sat, Apr. 2 | 6:00 p.m. | San Jose | W, 7-1 | ![]() ![]() ![]() | |
Game 58 | Sun, Apr. 3 | 3:00 p.m. | @ San Jose | W, 3-1 | ![]() ![]() | |
Game 59 | Fri, Apr. 8 | 7:00 p.m. | Ontario | Green Night | W, 3-2 (SO) | ![]() ![]() ![]() |
Game 60 | Sun, Apr. 10 | 3:00 p.m. | @ Ontario | SOL, 6-5 | ![]() ![]() | |
Game 61 | Wed, Apr. 13 | 7:00 p.m. | @ Henderson | W, 4-3 (OT) | ![]() ![]() | |
Game 62 | Fri, Apr. 15 | 7:00 p.m. | @ Henderson | L, 4-2 | ![]() ![]() | |
Game 63 | Sat, Apr. 16 | 4:00 p.m. | @ Henderson | L, 4-1 | ![]() ![]() | |
Game 64 | Wed, Apr. 20 | 6:30 p.m. | Tucson | W, 3-1 | ![]() ![]() ![]() | |
Game 65 | Fri, Apr. 22 | 7:00 p.m. | Abbotsford | Fan Appreciation | OTL, 5-4 | ![]() ![]() ![]() |
Game 66 | Sat, Apr. 23 | 7:00 p.m. | @ Bakersfield | L, 4-0 | ![]() ![]() | |
Game 67 | Tues, Apr. 26 | 7:00 p.m. | @ San Diego | Game rescheduled from Dec 19 | W, 4-1 | ![]() ![]() |
Game 68 | Sat, Apr. 30 | 6:00 p.m. | @ Bakersfield | Game Rescheduled from Jan. 14 | L, 3-1 | ![]() ![]() |
CALDER CUP PLAYOFFS SCHEDULE
Game # | Date | Time | Opponent | Promotion | Result | Tickets/Watch |
Game 1 | Tue, May 10 | 6:30 p.m. | Bakersfield | Playoff Opener pres. by Oak Valley Community Bank | W, 3-1 | ![]() ![]() ![]() |
Game 2 | Weds, May 11 | 6:30 p.m. | Bakersfield | W, 3-2 | ![]() ![]() ![]() | |
Game 3 | Fri, May 13 | 7:00 p.m. | at Bakersfield | W, 6-4 | ![]() ![]() | |
Game 1 | Mon, May 23 | 6:30 p.m. | Colorado | W, 5-0 | ![]() ![]() ![]() | |
Game 2 | Tue, May 24 | 6:30 p.m. | Colorado | W, 1-0 | ![]() ![]() ![]() | |
Game 3 | Fri, May 27 | 6:05 p.m. | at Colorado | L, 6-5 (OT) | ![]() ![]() | |
Game 4* | Sun, May 29 | 6:05 p.m. | at Colorado | If necessary | ![]() ![]() | |
Game 5* | Tue, May 31 | 6:05 p.m. | at Colorado | If necessary | ![]() ![]() |